Outils pour utilisateurs

Outils du site


accueil

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
accueil [2020/02/26 17:48] – [Ressources] olivierlaaccueil [2020/07/04 17:49] – [Gouvernance] mariehelene
Ligne 30: Ligne 30:
   * [[gouvernance:Décision du groupe Trentels|Le relevé des décisions du groupe Trentels]]   * [[gouvernance:Décision du groupe Trentels|Le relevé des décisions du groupe Trentels]]
  
 +==== Habiter Lustrac ====
 +  * [[habiter:PresentationQRA|Le projet de quartier rural à Trentels]]
 +  * [[habiter:ReunionsHabiter|Les Plénières des Amis de Lustrac]]
 +  * [[habiter:Comminterne|La communication interne des Amis de Lustrac]]
 +  * [[habiter:GouvernanceHabiter|La gouvernance des Amis de Lustrac]]
 +  * [[habiter:Decisions|Le Relevé de Décision]]
 +  * [[habiter:checklist|La checklist des animateurs de plénières]]
 ==== Les informations / procédures sur ce qui se passe à Lartel, au siège social ==== ==== Les informations / procédures sur ce qui se passe à Lartel, au siège social ====
   * [[lartel:Accueil|L'accueil à Tera]]   * [[lartel:Accueil|L'accueil à Tera]]
Ligne 38: Ligne 45:
  
   * [[outils:agora|Agora]] - plateforme d'applications pour travailler ensemble et partager des documents, qui regroupe une bonne partie des outils cités ici   * [[outils:agora|Agora]] - plateforme d'applications pour travailler ensemble et partager des documents, qui regroupe une bonne partie des outils cités ici
-  * [[outils:chat|Chat]] - Salon de discussion pour les échanges instantanés 
   * [[outils:forum|Forum]] - forum de discussion, ouvert à tous   * [[outils:forum|Forum]] - forum de discussion, ouvert à tous
   * [[outils:agora#kanban|Kanban]] - Tableaux Kanban en ligne, pour s'organiser et se coordonner   * [[outils:agora#kanban|Kanban]] - Tableaux Kanban en ligne, pour s'organiser et se coordonner
Ligne 47: Ligne 53:
   * [[outils:teracalc|TeraCalc]] - tableur minimaliste collaboratif   * [[outils:teracalc|TeraCalc]] - tableur minimaliste collaboratif
   * [[outils:wiki|Wiki]] - L'encyclopédie de Tera... Vous êtes en train de le lire :)   * [[outils:wiki|Wiki]] - L'encyclopédie de Tera... Vous êtes en train de le lire :)
-  * [[outils:cachet|Status]] - Page qui indique le statut des différents outils informatiques de Tera 
   * [[outils:katao|Katao]] - L'application qui sert au réseau de distribution   * [[outils:katao|Katao]] - L'application qui sert au réseau de distribution
   * [[outils:framalistes|Framalistes]] - La création et l'utilisation de listes de diffusion   * [[outils:framalistes|Framalistes]] - La création et l'utilisation de listes de diffusion
Ligne 83: Ligne 88:
   * [[habiter:GouvernanceHabiter|La gouvernance des Amis de Lustrac]]   * [[habiter:GouvernanceHabiter|La gouvernance des Amis de Lustrac]]
   * [[habiter:Decisions|Le Relevé de Décision]]   * [[habiter:Decisions|Le Relevé de Décision]]
 +  * [[habiter:checklist|La checklist des animateurs de plénières]]
  
  
accueil.txt · Dernière modification : 2024/02/12 20:52 de mariehelene

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki