Outils pour utilisateurs

Outils du site


accueil

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
accueil [2018/11/30 11:19] – [Les outils informatiques utilisés/disponibles] simonaccueil [2019/09/29 11:53] – [Fonctionnement interne] mariehelene
Ligne 36: Ligne 36:
   * [[outils:chat|Chat]] - Salon de discussion pour les échanges instantanés   * [[outils:chat|Chat]] - Salon de discussion pour les échanges instantanés
   * [[outils:forum|Forum]] - forum de discussion, ouvert à tous   * [[outils:forum|Forum]] - forum de discussion, ouvert à tous
 +  * [[outils:agora#kanban|Kanban]] - Tableaux Kanban en ligne, pour s'organiser et se coordonner
   * [[outils:gogs|Gogs]] - forge git, héberge le code source des diverses applications TERA   * [[outils:gogs|Gogs]] - forge git, héberge le code source des diverses applications TERA
   * [[outils:nextcloud|Nextcloud]] - partage de calendriers, contacts et fichiers   * [[outils:nextcloud|Nextcloud]] - partage de calendriers, contacts et fichiers
Ligne 44: Ligne 45:
   * [[outils:cachet|Status]] - Page qui indique le statut des différents outils informatiques de Tera   * [[outils:cachet|Status]] - Page qui indique le statut des différents outils informatiques de Tera
   * [[outils:katao|Katao]] - L'application qui sert au réseau de distribution   * [[outils:katao|Katao]] - L'application qui sert au réseau de distribution
 +  * [[outils:framalistes|Framalistes]] - La création et l'utilisation de listes de diffusion
 +
  
 ==== Administrer et gérer ces outils ==== ==== Administrer et gérer ces outils ====
Ligne 54: Ligne 57:
   * [[fonct_interne:secretariat|Secrétariat]] \\   * [[fonct_interne:secretariat|Secrétariat]] \\
   * [[fonct_interne:Gestion|Gestion]] \\   * [[fonct_interne:Gestion|Gestion]] \\
 +    * [[fonct_interne:gestion_caisse|Gestion de la caisse]] \\
 +    * [[fonct_interne:procedure_facture|Procédure des 5 lignes « Give me Five ! »]] \\
 +  * [[fonct_interne:AssembleeGenerale|Préparation d'une assemblée générale]]
   * [[fonct_interne:lettres_d_informations|Lettres d'informations]]\\   * [[fonct_interne:lettres_d_informations|Lettres d'informations]]\\
   * [[fonct_interne:communication|Communication]]   * [[fonct_interne:communication|Communication]]
   * [[fonct_interne:cr-tera-ciel|Comptes-rendus des réunions Tera-ciel]]   * [[fonct_interne:cr-tera-ciel|Comptes-rendus des réunions Tera-ciel]]
   * [[fonct_interne:RouteEvaluation|Feuille de route Evaluation et Conseil scientifique]]   * [[fonct_interne:RouteEvaluation|Feuille de route Evaluation et Conseil scientifique]]
 +  * [[fonct_interne:CommissionCS|Commission Conseil scientifique]]
   * [[fonct_interne:MarchesdeProducteurs|Organisation des marchés gourmands]]   * [[fonct_interne:MarchesdeProducteurs|Organisation des marchés gourmands]]
   * [[fonct_interne:RoleAccueil|Guide de la commission Accueil-Intégration]]   * [[fonct_interne:RoleAccueil|Guide de la commission Accueil-Intégration]]
Ligne 69: Ligne 76:
 ==== Ressources ==== ==== Ressources ====
   * [[ressources:recettes_cuisine|Recettes de cuisine]]   * [[ressources:recettes_cuisine|Recettes de cuisine]]
 +  * [[ressources:logiciels_libres|Logiciels libres, protection de la vie privée sur ordinateur et téléphone]]
  
  
accueil.txt · Dernière modification : 2024/06/29 23:37 de jerome.libercier

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki